Hinweis gem. § 3 (2) WpIG „Frankfurter Finanzanlagenvermittlung GmbH“ ist vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 (2) WpIG und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 2 (2) Nr. 3 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der Effecta GmbH, Florstadt, tätig.
—
invest.ffav.de
E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2 2024/2029

Downloads
insert_drive_file Ex-Ante Kosteninformation | arrow_downward Download |
insert_drive_file E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2 Flyer_1.7 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Wertpapierprospekt E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Widerrufsbelehrung-E-M-E-KMU-ENERGIE-ANLEIHE-2 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Informationen-fuer-den-Verbraucher-E-M-E-KMU-ENERGIE-ANLEIHE-2 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Geschäftsbedingungen FFAV | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung FFAV | arrow_downward Download |
insert_drive_file AGB Effecta GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verbraucherinformationen Effecta GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Kundeninformation Effecta GmbH | arrow_downward Download |
-
Coupon9,25%
-
Mindestzeichnung1.000 EUR
-
Laufzeit5 Jahre
-
Maximum10.000.000,00 €