Hinweis gem. § 3 (2) WpIG „Frankfurter Finanzanlagenvermittlung GmbH“ ist vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 (2) WpIG und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 2 (2) Nr. 3 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der Effecta GmbH, Florstadt, tätig.
—
invest.ffav.de
reconcept Solar Bond Deutschland III
Downloads
insert_drive_file Ex-Ante Kosteninformation | arrow_downward Download |
insert_drive_file Ex-Ante Kosteninformation | arrow_downward Download |
insert_drive_file reconcept Solar Bond Deutschland III - Verbraucherinformationen | arrow_downward Download |
insert_drive_file reconcept Solar Bond Deutschland III - Wertpapierprospekt | arrow_downward Download |
insert_drive_file reconcept Solar Bond Deutschland III - Produktinformationsblatt | arrow_downward Download |
insert_drive_file reconcept Solar Bond Deutschland III - Stückzinstabelle | arrow_downward Download |
insert_drive_file reconcept Solar Bond Deutschland III - Zielmarkt | arrow_downward Download |
insert_drive_file reconcept Solar Bond Deutschland III - Frühzeichner-Ermäßigung | arrow_downward Download |
insert_drive_file reconcept Solar Bond Deutschland III - Infoflyer | arrow_downward Download |
insert_drive_file reconcept Solar Bond Deutschland III - Zielmarkt | arrow_downward Download |
insert_drive_file reconcept Solar Bond Deutschland III - Frühzeichner-Ermäßigung | arrow_downward Download |
insert_drive_file reconcept Solar Bond Deutschland III - Infoflyer | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Geschäftsbedingungen FFAV | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung FFAV | arrow_downward Download |
insert_drive_file AGB Effecta GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verbraucherinformationen Effecta GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Kundeninformation Effecta GmbH | arrow_downward Download |
-
Zinsen6,5% p.a.
-
Laufzeit6 Jahre
-
ZinszahlungHalbjährlich
-
Bereits finanziert691.000,00 €
-
Schwelle1.000,00 €
-
Maximum10.000.000,00 €