Vissolar Bond
I AM NATURE
Als Pionier und einer der Marktführer im Vertrieb und der Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen verfügt die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (B4H) über langjährige Branchenerfahrung, außergewöhnliches Know-how, technologische Innovationen und ein starkes Fachpartner-Netzwerk. So konnte B4H bereits hunderte solcher Systeme vertreiben und installieren und gehört damit zu einem der erfahrensten deutschen Unternehmen in diesem Marktsegment. Durch den eigenentwickelten und am Markt einzigartigen Salesmanager können Angebote und Wirtschaftlichkeitsprognosen für potenzielle Kunden innerhalb weniger Minuten automatisch berechnet und grafisch leicht verständlich dargestellt werden.
Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe bilden die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und die Installation von nachhaltigen, zukunftssicheren und bezahlbaren Energiesystemen. Dabei fokussiert sich B4H insbesondere auf ihre hauseigene Marke VISSOLAR, die für ein eigenentwickeltes Hybridsolar-Homesystem steht, das von Bureau Veritas – einem der weltweit führenden Klassifikations- und Zertifizierungsgesellschaften – zertifiziert wurde. Zudem tragen die VISSOLAR-Produkte die in diesem Bereich wichtigsten Gütesiegel wie Q-Label, KIWA und European Keymark und sind für verschiedene Förderprogramme national und international registriert.
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 28.09.2023 einen Betrag in Höhe von 2.500,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
# | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.2024 | 92,47 € | 92,47 € | 0,00 € | 92,47 € | 0,00 € |
2 | 25.08.2024 | 111,89 € | 111,89 € | 0,00 € | 111,89 € | 0,00 € |
3 | 25.02.2025 | 113,42 € | 113,42 € | 0,00 € | 113,42 € | 0,00 € |
4 | 25.08.2025 | 111,58 € | 111,58 € | 0,00 € | 111,58 € | 0,00 € |
5 | 25.02.2026 | 113,42 € | 113,42 € | 0,00 € | 113,42 € | 0,00 € |
6 | 25.08.2026 | 111,58 € | 111,58 € | 0,00 € | 111,58 € | 0,00 € |
7 | 25.02.2027 | 113,42 € | 113,42 € | 0,00 € | 113,42 € | 0,00 € |
8 | 25.08.2027 | 111,58 € | 111,58 € | 0,00 € | 111,58 € | 0,00 € |
9 | 25.02.2028 | 113,42 € | 113,42 € | 0,00 € | 113,42 € | 0,00 € |
10 | 25.08.2028 | 2.611,89 € | 111,89 € | 2.500,00 € | 2.611,89 € | 0,00 € |
3.604,67 € | 1.104,67 € | 2.500,00 € | 3.604,67 € | 0,00 € |
Downloads
insert_drive_file Verbraucherinformationen und Widerrufsbelehrung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Wertpapierprospekt mit Anleihebedingungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Präsentation | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Geschäftsbedingungen FFAV | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung FFAV | arrow_downward Download |
insert_drive_file AGB Effecta GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verbraucherinformationen Effecta GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Kundeninformation Effecta GmbH | arrow_downward Download |
-
Zins9 % p.a.
-
Mindestinvestition1.000 Euro
-
Angebotsfrist26.06.2024
-
Maximum10.000.000,00 €